Apr 15, 2012
Posted by PuertoMadero in Uncategorized | 5 Comments
ULTIMOS EVENTOS TELURICOS EN EL MUNDO. Hna. María
M |
Location
Click Event Below For Details |
Time UTC |
Lat | Lon | D km |
---|---|---|---|---|---|
4.5 | North Indian Ocean | 2012-04-15 12:30:59 | 1.130°N | 91.358°E | 14.7 |
4.2 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-15 12:15:55 | 2.039°N | 93.016°E | 10.0 |
2.5 | Anchorage, Alaska | 2012-04-15 11:37:19 | 61.129°N | 149.324°W | 15.6 |
4.7 | Iwaki, Japan | 2012-04-15 10:36:53 | 37.103°N | 141.142°E | 30.7 |
4.5 | North Indian Ocean | 2012-04-15 10:20:58 | 2.447°N | 89.873°E | 15.0 |
4.9 | North Indian Ocean | 2012-04-15 09:50:49 | 1.081°N | 91.790°E | 14.4 |
4.5 | Cempa, Indonesia | 2012-04-15 09:33:05 | 8.255°S | 119.692°E | 182.0 |
4.3 | Amahai, Indonesia | 2012-04-15 08:14:36 | 3.121°S | 129.696°E | 52.9 |
4.4 | Shizunai, Japan | 2012-04-15 08:05:42 | 41.279°N | 143.116°E | 45.5 |
2.8 | Shandon, California | 2012-04-15 07:10:52 | 35.778°N | 120.334°W | 8.9 |
6.2 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-15 05:57:38 | 2.549°N | 90.277°E | 15.2 |
4.6 | Miguel Hidalgo, Mexico | 2012-04-15 05:32:15 | 17.384°N | 91.022°W | 19.1 |
4.8 | Itoman, Japan | 2012-04-15 04:06:37 | 25.032°N | 127.082°E | 13.5 |
3.0 | Homer, Alaska | 2012-04-15 04:04:56 | 58.747°N | 151.718°W | 110.5 |
4.4 | Northern East Pacific Rise | 2012-04-15 02:48:58 | 9.953°N | 104.038°W | 9.9 |
4.3 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-15 02:44:50 | 2.866°N | 92.746°E | 11.0 |
3.0 | Talkeetna, Alaska | 2012-04-15 02:22:58 | 63.053°N | 150.835°W | 91.9 |
3.3 | Dorado, Puerto Rico | 2012-04-15 00:59:18 | 19.289°N | 66.233°W | 89.3 |
5.0 | West Chile Rise | 2012-04-14 23:49:25 | 36.217°S | 97.123°W | 10.1 |
4.7 | Isangel, Vanuatu | 2012-04-14 22:24:44 | 18.872°S | 168.507°E | 10.0 |
4.5 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 22:06:06 | 2.049°N | 93.544°E | 29.6 |
6.5 | Isangel, Vanuatu | 2012-04-14 22:05:26 | 18.998°S | 168.771°E | 8.7 |
4.4 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 21:34:13 | 0.765°N | 92.655°E | 14.6 |
4.9 | Sinabang, Indonesia | 2012-04-14 21:10:37 | 2.853°N | 94.169°E | 28.7 |
5.5 | Visokoi Island, | 2012-04-14 20:53:55 | 56.842°S | 25.304°W | 18.3 |
4.1 | Rutog, China | 2012-04-14 20:50:53 | 34.239°N | 79.851°E | 37.9 |
4.5 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 20:35:21 | 3.861°N | 92.581°E | 26.9 |
4.9 | Dongwang, China | 2012-04-14 20:31:23 | 29.282°N | 100.114°E | 20.7 |
5.9 | Tugu Hilir, Indonesia | 2012-04-14 19:26:42 | 6.874°S | 105.378°E | 49.0 |
4.4 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 18:11:16 | 3.443°N | 92.801°E | 27.2 |
2.8 | Willow Creek, California | 2012-04-14 17:21:15 | 41.100°N | 123.384°W | 25.9 |
4.8 | Port-Olry, Vanuatu | 2012-04-14 17:10:01 | 14.216°S | 166.553°E | 50.3 |
4.3 | Tuy, Philippines | 2012-04-14 15:53:44 | 14.023°N | 120.727°E | 209.0 |
5.3 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 15:21:55 | 0.275°N | 92.133°E | 14.7 |
2.7 | Cantwell, Alaska | 2012-04-14 15:16:39 | 63.261°N | 149.585°W | 105.4 |
5.6 | Severo-Kuril’sk, Russia | 2012-04-14 15:13:11 | 49.358°N | 155.679°E | 63.8 |
4.5 | Iwaki, Japan | 2012-04-14 15:04:56 | 37.110°N | 141.220°E | 51.2 |
2.9 | Road Town, British Virgin Islands | 2012-04-14 14:21:48 | 18.940°N | 64.376°W | 29.8 |
2.8 | Cantwell, Alaska | 2012-04-14 12:30:45 | 63.555°N | 147.223°W | 8.2 |
5.1 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 12:18:26 | 2.624°N | 90.394°E | 14.3 |
2.6 | Nikiski, Alaska | 2012-04-14 12:13:05 | 60.954°N | 150.923°W | 6.3 |
2.7 | Julian, California | 2012-04-14 11:34:29 | 32.997°N | 116.476°W | 7.2 |
6.2 | Drake Passage | 2012-04-14 10:56:18 | 57.588°S | 65.414°W | 9.9 |
4.7 | Iwaki, Japan | 2012-04-14 10:48:50 | 37.130°N | 141.255°E | 24.3 |
4.6 | North Indian Ocean | 2012-04-14 10:08:46 | 3.927°N | 89.921°E | 9.8 |
4.0 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 09:34:04 | 3.366°N | 92.813°E | 10.0 |
4.8 | Iwaki, Japan | 2012-04-14 09:25:14 | 36.837°N | 141.093°E | 29.5 |
3.3 | San Juan, Puerto Rico | 2012-04-14 09:00:14 | 19.916°N | 66.159°W | 38.2 |
4.4 | Iwaki, Japan | 2012-04-14 08:46:09 | 37.039°N | 141.286°E | 52.4 |
4.3 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 08:15:57 | 3.478°N | 92.768°E | 10.9 |
3.0 | Mcalester, Oklahoma | 2012-04-14 07:35:58 | 35.056°N | 96.017°W | 5.0 |
2.6 | Aromas, California | 2012-04-14 07:34:55 | 36.892°N | 121.629°W | 6.7 |
4.3 | North Indian Ocean | 2012-04-14 07:33:12 | 1.400°N | 91.025°E | 9.9 |
3.4 | San Juan, Puerto Rico | 2012-04-14 06:41:37 | 19.769°N | 66.114°W | 39.6 |
4.4 | Ndoi Island, Fiji | 2012-04-14 06:23:21 | 20.536°S | 178.689°W | 553.5 |
4.3 | Makhjan, India | 2012-04-14 05:27:39 | 17.297°N | 73.561°E | 11.1 |
2.7 | Daguao, Puerto Rico | 2012-04-14 05:25:34 | 18.216°N | 65.689°W | 27.8 |
4.3 | Sinabang, Indonesia | 2012-04-14 05:23:27 | 2.687°N | 93.704°E | 28.9 |
3.4 | Road Town, British Virgin Islands | 2012-04-14 05:15:11 | 19.269°N | 64.868°W | 23.7 |
4.3 | Saumlaki, Indonesia | 2012-04-14 04:13:24 | 7.341°S | 128.716°E | 160.4 |
2.5 | Talkeetna, Alaska | 2012-04-14 04:06:56 | 62.234°N | 150.652°W | 33.0 |
4.2 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 04:03:47 | 2.160°N | 90.301°E | 14.3 |
2.9 | Kodiak Station, Alaska | 2012-04-14 04:03:01 | 58.590°N | 152.976°W | 72.5 |
2.8 | Maneadero, Mexico | 2012-04-14 03:10:43 | 31.751°N | 116.117°W | 12.7 |
4.2 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 02:49:16 | 2.527°N | 90.057°E | 15.0 |
4.5 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-14 02:03:58 | 0.509°N | 92.276°E | 13.1 |
2.8 | Willow, Alaska | 2012-04-14 00:52:24 | 61.673°N | 151.450°W | 83.4 |
4.5 | Sibolga, Indonesia | 2012-04-14 00:46:24 | 1.856°N | 98.954°E | 24.9 |
4.4 | Luwuk, Indonesia | 2012-04-14 00:40:36 | 0.597°S | 122.888°E | 35.0 |
4.3 | Southwest Of Sumatra, Indonesia | 2012-04-14 00:29:20 | 0.519°S | 92.092°E | 9.8 |
3.5 | Aromas, California | 2012-04-13 22:18:54 | 36.891°N | 121.627°W | 6.6 |
4.5 | San Pedro Jicayan, Mexico | 2012-04-13 20:46:12 | 16.483°N | 98.053°W | 9.8 |
4.5 | Atocha, Bolivia | 2012-04-13 20:28:29 | 21.357°S | 66.469°W | 213.0 |
4.6 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-13 20:00:33 | 3.775°N | 92.662°E | 27.9 |
4.1 | Izu Islands, Japan Region | 2012-04-13 19:54:32 | 30.134°N | 138.486°E | 429.2 |
4.7 | North Indian Ocean | 2012-04-13 19:52:07 | 1.601°N | 91.251°E | 16.8 |
4.7 | Pagaralam, Indonesia | 2012-04-13 19:35:08 | 4.685°S | 102.646°E | 64.0 |
3.4 | King Salmon, Alaska | 2012-04-13 19:16:42 | 57.888°N | 156.634°W | 139.8 |
3.0 | Chirikof Island, Alaska | 2012-04-13 18:47:50 | 56.317°N | 156.593°W | 6.6 |
4.0 | Sinabang, Indonesia | 2012-04-13 18:12:11 | 1.903°N | 93.965°E | 10.3 |
2.7 | Healy, Alaska | 2012-04-13 17:45:05 | 63.948°N | 148.937°W | 1.5 |
4.4 | Severo-Kuril’sk, Russia | 2012-04-13 17:04:52 | 49.641°N | 155.687°E | 67.0 |
4.8 | Ndoi Island, Fiji | 2012-04-13 16:42:34 | 20.464°S | 177.526°W | 488.6 |
4.5 | Ishinomaki, Japan | 2012-04-13 15:54:46 | 38.027°N | 142.768°E | 35.8 |
4.5 | Isangel, Vanuatu | 2012-04-13 15:52:45 | 19.119°S | 169.577°E | 245.2 |
4.4 | North Indian Ocean | 2012-04-13 15:33:32 | 0.990°N | 91.843°E | 14.8 |
4.6 | Catarina, Guatemala | 2012-04-13 13:49:55 | 14.854°N | 92.131°W | 102.5 |
5.3 | Santiago Pinotepa Nacional, Mexico | 2012-04-13 13:06:27 | 16.266°N | 98.039°W | 14.3 |
4.8 | North Indian Ocean | 2012-04-13 12:48:12 | 3.418°N | 89.939°E | 15.4 |
5.0 | Iwaki, Japan | 2012-04-13 12:12:06 | 36.984°N | 141.235°E | 35.2 |
4.3 | Off The West Coast Of Northern Sumatra | 2012-04-13 12:03:51 | 2.246°N | 92.490°E | 30.8 |
4.7 | North Indian Ocean | 2012-04-13 11:43:49 | 1.127°N | 91.891°E | 11.2 |
3.3 | Brenas, Puerto Rico | 2012-04-13 10:16:50 | 19.808°N | 66.235°W | 12.8 |
4.3 | Phek, India | 2012-04-13 10:11:53 | 25.281°N | 95.008°E | 73.4 |
5.4 | Santiago Pinotepa Nacional, Mexico | 2012-04-13 10:10:04 | 16.274°N | 98.112°W | 10.1 |
5.7 | Iwaki, Japan | 2012-04-13 10:10:01 | 36.995°N | 141.336°E | 8.7 |
2.7 | Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2012-04-13 07:54:25 | 18.490°N | 64.909°W | 31.1 |
2.9 | Tanaga Volcano, Alaska | 2012-04-13 07:47:22 | 51.608°N | 177.450°W | 37.4 |
3.2 | Road Town, British Virgin Islands | 2012-04-13 07:07:03 | 18.177°N | 64.609°W | 137.6 |
4.5 | Arzak, China | 2012-04-13 06:48:05 | 39.866°N | 75.354°E | 63.4 |
Dentro de poco los hombres veran no solo los terremotos, sino una explocion de los mismos terremotos, producto de la presion de las placas tectonicas de tal magnitud como la historia escrita jamas registro.
Y APARTE DE ESTO,NO SE SI NOTAN EL AUMENTO “BRUTAL” DE TORNADOS EN USA,o les pasa indiferente,creo que deberia ser marcado como algo que se sale de la media o promedio,lo rebasa en forma astronomica,y quien esta tocando la trompeta sobre este tema.
ME PREOCUPA QUE AUN EN LOS CIRCULOS “CRISTIANOS” ESTA NOTICIA ESTA PASANDO CON GRAN INDIFERENCIA,¿por donde vamos ya ?
camino errado y perdido el rumbo,ya perdimos el trillo la brùjula dejò de funcionar,de tantas vueltas que dimos se descompuso.
se nos olvido que estamos de paso por aqui,y que esta vida y bienes son muy temporales.
las noticias seculares tambien le han dado poca cobertura,a pesar de que hablan de mas de 150 tornados en pocas horas.
TERRIBLE serà lo que viene,asi como estamos de indiferentes,no podemos hacer lo mismo con DIOS,no lo podemos ignorar.
podemos pasar ignorando todos estos cambios,pero debemos acordarnos que la VERDAD DE UN DIOS creador de todo lo que existe no lo podemos ignorar,o nos podrà costar muy caro.
IGLESIA DESPIERTA.
Así es hubieron más de 150 este fin de semana…y cinco muertos…
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/16/giant-sinkhole-in-sweden-creating-tremors-as-it-expands/
hnos del blog vean esto es urgente si pudieran ponerlo para que todos los vean tengo otros temas parecidos o iguales de estas cosas,para mis son apocalipticas aunque otros no los quieran ver asi.VEAN ESTO.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/16/underground-water-in-shasta-county-california-mysteriously-disappears/
AGUAS SUBTERRANEAS Y DE ALGUNOS RIOS Y LAGUNAS LO LEI EN OTROS BLOG ESTAN DESAPARECIENDO EN EL ESTADO DE CALIFORNIA.
hay un antecedente anterior que se dio igual,fue antes de un terremoto,que hubo hace unos años.
posiblemente sean las mismas señales que estan avisando de algo parecido que viene.