Jun 7, 2012

Posted by in Uncategorized | 2 Comments

ULTIMOS TERREMOTOS/MAYO 2012, Hna.María

Terremotos de magnitud 4.0 σ superior dentro de 25000 km
Actualizado = 07/06/2012 17:00
Epicentro Magnitud Distancia al
Epicentro
Hora local Link al
Mapa
SOUTHERN PERU 6.0 9779 km (6076 mi) 07/06/2012 16:03 map
MACEDONIA 4.5 1680 km (1044 mi) 07/06/2012 10:17 map
FIJI REGION 5.9 17905 km (11125 mi) 07/06/2012 09:01 map
COQUIMBO, CHILE 4.7 10858 km (6747 mi) 07/06/2012 07:40 map
SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 4.8 18551 km (11527 mi) 07/06/2012 06:04 map
NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 4.7 13566 km (8430 mi) 07/06/2012 05:17 map
MAULE, CHILE 5.8 11135 km (6919 mi) 07/06/2012 04:05 map
MOLUCCA SEA 4.9 12850 km (7985 mi) 07/06/2012 01:10 map
TONGA REGION 5.1 18177 km (11295 mi) 07/06/2012 00:02 map
MOLUCCA SEA 5.0 12840 km (7978 mi) 06/06/2012 16:55 map
SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 4.7 7017 km (4360 mi) 06/06/2012 16:16 map
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 4.8 5184 km (3221 mi) 06/06/2012 15:38 map
SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA 5.1 7005 km (4353 mi) 06/06/2012 14:04 map
FIJI REGION 4.5 17912 km (11130 mi) 06/06/2012 11:40 map
SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 4.4 9971 km (6196 mi) 06/06/2012 09:35 map
GUERRERO, MEXICO 4.3 9809 km (6095 mi) 06/06/2012 08:15 map
IRELAND 4.0 1921 km (1194 mi) 06/06/2012 07:58 map
PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 4.6 12590 km (7823 mi) 06/06/2012 07:55 map
NORTHERN ITALY 4.5 1098 km (682 mi) 06/06/2012 04:08 map
SOLOMON ISLANDS 5.0 16304 km (10131 mi) 06/06/2012 02:24 map
TAIWAN REGION 5.5 10782 km (6700 mi) 06/06/2012 01:08 map
VANUATU 5.0 17465 km (10852 mi) 05/06/2012 23:22 map
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 4.7 11072 km (6880 mi) 05/06/2012 23:08 map
KURIL ISLANDS 4.5 9958 km (6187 mi) 05/06/2012 23:05 map
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 5.8 10817 km (6721 mi) 05/06/2012 19:31 map
AZERBAIJAN 4.2 3826 km (2378 mi) 05/06/2012 16:29 map
CENTRAL ALASKA 4.0 8503 km (5283 mi) 05/06/2012 11:19 map
NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 5.6 9914 km (6160 mi) 05/06/2012 11:01 map
TAIWAN REGION 4.6 10695 km (6645 mi) 05/06/2012 09:56 map
AZORES ISLANDS, PORTUGAL 4.9 2755 km (1712 mi) 05/06/2012 07:47 map
NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 4.7 13561 km (8427 mi) 05/06/2012 07:32 map
VANUATU 5.2 17378 km (10798 mi) 05/06/2012 07:20 map
GUATEMALA 4.3 9233 km (5737 mi) 05/06/2012 05:13 map
OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 4.3 9312 km (5786 mi) 05/06/2012 03:24 map
KURIL ISLANDS 4.5 9937 km (6174 mi) 05/06/2012 02:07 map
ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 4.9 13021 km (8091 mi) 05/06/2012 01:50 map
NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 5.1 5327 km (3310 mi) 05/06/2012 00:35 map
TAIWAN REGION 4.9 10690 km (6642 mi) 04/06/2012 20:38 map
HALMAHERA, INDONESIA 5.0 13113 km (8148 mi) 04/06/2012 16:40 map
SUMBAWA REGION, INDONESIA 4.3 12984 km (8068 mi) 04/06/2012 16:11 map
DODECANESE ISLANDS, GREECE 4.4 2364 km (1469 mi) 04/06/2012 14:19 map
FIJI REGION 5.3 17382 km (10800 mi) 04/06/2012 14:18 map
JAVA, INDONESIA 5.9 11848 km (7362 mi) 04/06/2012 11:18 map
SOUTH OF PANAMA 4.6 9081 km (5643 mi) 04/06/2012 08:33 map
KYUSHU, JAPAN 4.7 10535 km (6546 mi) 04/06/2012 06:51 map
OFFSHORE GUATEMALA 4.7 9224 km (5732 mi) 04/06/2012 05:12 map
SOUTH OF PANAMA 6.4 9083 km (5644 mi) 04/06/2012 03:15 map
SOUTH OF PANAMA 6.2 9109 km (5660 mi) 04/06/2012 00:45 map
SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 5.0 17771 km (11042 mi) 04/06/2012 00:15 map
KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION 4.3 6693 km (4159 mi) 03/06/2012 23:19 map
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 5.3 11332 km (7041 mi) 03/06/2012 21:00 map
NORTHERN ITALY 4.8 1040 km (646 mi) 03/06/2012 19:20 map
OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 4.5 10234 km (6359 mi) 03/06/2012 19:11 map
HOKKAIDO, JAPAN REGION 4.3 10173 km (6321 mi) 03/06/2012 17:06 map
EASTERN HONSHU, JAPAN 4.2 10533 km (6545 mi) 03/06/2012 16:44 map
NORTHERN ALGERIA 4.0 440 km (273 mi) 03/06/2012 14:57 map
FIJI REGION 4.6 18120 km (11259 mi) 03/06/2012 14:51 map
CENTRAL EAST PACIFIC RISE 4.7 11506 km (7150 mi) 03/06/2012 14:36 map
MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES 4.6 12226 km (7597 mi) 03/06/2012 13:51 map
SOUTH OF PANAMA 4.7 9263 km (5756 mi) 03/06/2012 11:54 map
POTOSI, BOLIVIA 5.0 9846 km (6118 mi) 03/06/2012 11:39 map
MID-INDIAN RIDGE 5.5 9186 km (5708 mi) 03/06/2012 11:14 map
SOUTHERN QINGHAI, CHINA 4.5 8232 km (5115 mi) 03/06/2012 10:49 map
SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 4.0 9909 km (6157 mi) 03/06/2012 08:21 map
SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND 4.2 19148 km (11898 mi) 03/06/2012 06:47 map
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 4.6 10342 km (6426 mi) 03/06/2012 04:07 map
TONGA 4.7 17973 km (11168 mi) 03/06/2012 01:13 map
SAINT MARTIN REGION, LEEWARD ISLANDS 4.1 6582 km (4090 mi) 03/06/2012 00:33 map
NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 4.8 14553 km (9043 mi) 02/06/2012 18:16 map
VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 4.3 11762 km (7309 mi) 02/06/2012 09:02 map
SALTA, ARGENTINA 6.0 9571 km (5947 mi) 02/06/2012 07:52 map
OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA 4.4 9770 km (6071 mi) 02/06/2012 07:50 map
SALTA, ARGENTINA 4.4 9575 km (5950 mi) 02/06/2012 07:31 map
CATAMARCA, ARGENTINA 4.5 10231 km (6357 mi) 02/06/2012 06:18 map
WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 4.7 15169 km (9426 mi) 02/06/2012 05:01 map
PAPUA REGION, INDONESIA 4.5 13973 km (8683 mi) 02/06/2012 02:40 map
CAUCASUS REGION, RUSSIA 4.5 3749 km (2329 mi) 02/06/2012 00:32 map
NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 4.6 10719 km (6661 mi) 01/06/2012 19:11 map
SAN JUAN, ARGENTINA 4.7 10668 km (6629 mi) 01/06/2012 18:19 map
SOUTHERN XINJIANG, CHINA 5.4 6160 km (3828 mi) 01/06/2012 12:32 map
OFF THE COAST OF PAKISTAN 4.8 5891 km (3661 mi) 01/06/2012 11:03 map
NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN 5.2 10655 km (6621 mi) 01/06/2012 08:48 map
NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 5.7 13550 km (8420 mi) 01/06/2012 06:56 map
MOLUCCA SEA 4.9 12744 km (7919 mi) 01/06/2012 06:18 map
ANTARCTICA 5.6 15550 km (9663 mi) 01/06/2012 05:07 map
VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION 4.1 9061 km (5630 mi) 01/06/2012 04:12 map
FIJI REGION 4.1 17614 km (10945 mi) 01/06/2012 02:51 map
VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION 4.1 9064 km (5632 mi) 01/06/2012 01:49 map
NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA 5.5 13556 km (8423 mi) 31/05/2012 23:01 map

89 terremotos encontrados. Pinche en los enlaces para mas informaciσn ofrecida por USGS.

  1. http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/07/hot-rain-falls-on-saudi-arabia-highest-temperature-and-humidity-combo-ever-recorded-in-a-rainfall/
    cae lluvia caliente,alta humedad y la mas fuerte lluvia jamas registrada.arabia saudita.temperaturas de 45 grados C.
    un combo terrible.

  2. maria elena says:

    los terremotos son del mes de junio solo hay uno de mayo el ultimo,pero lo relevante era peru con 6 grados,por que si vamos a ver eso no son solo, hay muchos mas,hoy es 8 y en lo que va de mes,miren,http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html, y eso que no declaran todos ,ya que en italia han habido 70 replicas que no son registradas.

Leave a Reply