Dec 8, 2016
Posted by PuertoMadero in asides, Blog, Featured Articles | 3 Comments
Terremotos y temblores se intensifican en el mundo, tal como lo dice la biblia
FECHA – HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
|
LAT
grados
|
LON
grados
|
MAG
explicado abajo
|
PROF
km
|
LOCALIDAD
haga clic para ver mapa
|
---|---|---|---|---|---|
09-DIC-2016 04:10:38 | -10.53 | 161.26 | 4.9 | 38 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 04:09:47 | 24.76 | 122.16 | 4.6 | 63 | REGIóN DE TAIWáN |
09-DIC-2016 02:46:12 | -10.90 | 161.19 | 5.1 | 30 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 01:58:57 | -11.05 | 161.14 | 5.3 | 25 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 01:31:41 | -10.94 | 161.28 | 4.8 | 35 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 01:01:48 | -10.78 | 161.62 | 4.8 | 36 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 00:53:51 | -10.71 | 161.47 | 5.0 | 42 | ISLAS SALOMÓN |
09-DIC-2016 00:42:07 | -10.49 | 161.37 | 4.9 | 50 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 23:35:17 | -10.41 | 161.18 | 4.9 | 25 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 22:49:29 | -11.01 | 161.30 | 4.9 | 48 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 22:02:43 | -10.82 | 161.49 | 5.4 | 37 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 21:56:07 | -10.83 | 161.30 | 6.5 | 15 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 21:48:33 | -10.89 | 161.19 | 5.5 | 21 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 21:35:43 | -10.81 | 161.26 | 5.3 | 45 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 21:30:01 | -10.57 | 161.31 | 4.9 | 49 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 20:50:26 | -10.45 | 161.29 | 5.2 | 51 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 20:42:37 | -31.57 | -71.91 | 5.2 | 30 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
08-DIC-2016 20:03:12 | -10.83 | 161.51 | 5.2 | 47 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 19:15:39 | -10.50 | 161.29 | 5.1 | 36 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 19:07:27 | -11.27 | -76.85 | 4.6 | 75 | CENTRAL PERÚ |
08-DIC-2016 19:03:34 | -10.88 | 161.48 | 5.0 | 42 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 18:52:16 | -10.62 | 161.37 | 5.0 | 34 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 18:23:54 | -10.80 | 161.09 | 5.1 | 50 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 18:03:05 | -10.38 | 161.32 | 5.6 | 42 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 17:38:46 | -10.68 | 161.33 | 7.8 | 41 | ISLAS SALOMÓN |
08-DIC-2016 16:32:46 | 40.43 | -126.37 | 4.7 | 4 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
08-DIC-2016 15:57:56 | 43.82 | 86.19 | 4.7 | 37 | EL NORTE DE XINJIANG, CHINA |
08-DIC-2016 15:23:17 | 43.85 | 86.33 | 4.9 | 33 | EL NORTE DE XINJIANG, CHINA |
08-DIC-2016 14:49:46 | 40.48 | -126.15 | 6.5 | 12 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
08-DIC-2016 10:58:54 | 43.56 | 140.74 | 4.6 | 12 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
08-DIC-2016 10:18:13 | 64.20 | -150.05 | 4.6 | 20 | ALASKA CENTRAL |
08-DIC-2016 10:01:59 | 34.18 | 69.27 | 4.6 | 10 | EL SURESTE DE AFGANISTáN |
08-DIC-2016 09:36:17 | -30.61 | -69.03 | 4.7 | 59 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
08-DIC-2016 08:34:59 | -41.22 | 43.65 | 4.6 | 10 | N DE LAS ISLAS PRINCE EDWARD REGIÓ |
08-DIC-2016 08:15:48 | 37.42 | 141.58 | 4.6 | 7 | CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN |
08-DIC-2016 07:46:20 | 23.44 | 94.82 | 4.7 | 23 | MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN |
08-DIC-2016 05:42:58 | -31.63 | -71.92 | 4.4 | 10 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
08-DIC-2016 05:15:04 | 43.82 | 86.30 | 5.9 | 14 | EL NORTE DE XINJIANG, CHINA |
08-DIC-2016 05:13:27 | -19.15 | -174.56 | 4.8 | 10 | ISLAS TONGA |
08-DIC-2016 00:55:07 | 0.09 | 123.02 | 4.3 | 178 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
08-DIC-2016 00:07:34 | 36.47 | 71.15 | 4.9 | 85 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
07-DIC-2016 21:06:55 | 0.21 | 126.55 | 4.3 | 39 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
07-DIC-2016 16:05:43 | 5.16 | 96.22 | 4.5 | 17 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
07-DIC-2016 13:42:38 | -2.99 | 128.86 | 5.3 | 41 | MAR SERAM |
07-DIC-2016 11:30:22 | -42.45 | 173.51 | 4.4 | 16 | ISLA SUR, NUEVA ZELANDA |
07-DIC-2016 10:31:58 | -2.35 | 99.94 | 4.6 | 40 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
07-DIC-2016 10:24:55 | -5.30 | -78.72 | 4.6 | 10 | NORTE DE PERÚ |
07-DIC-2016 09:18:53 | -21.87 | -176.43 | 5.0 | 149 | ISLAS FIJI REGIÓN |
07-DIC-2016 08:36:22 | 1.12 | 126.52 | 4.9 | 55 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
07-DIC-2016 04:24:58 | 11.12 | -60.84 | 4.6 | 35 | ISLAS DE BARLOVENTO |
07-DIC-2016 01:59:55 | 18.76 | 146.73 | 4.6 | 50 | ISLAS MARIANA |
07-DIC-2016 00:32:17 | -33.91 | -70.41 | 4.3 | 106 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
06-DIC-2016 23:48:52 | 11.11 | -60.73 | 4.2 | 35 | ISLAS DE BARLOVENTO |
06-DIC-2016 23:17:19 | 38.30 | 141.60 | 4.4 | 53 | CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN |
06-DIC-2016 22:25:09 | -42.29 | 173.84 | 4.3 | 19 | ISLA SUR, NUEVA ZELANDA |
06-DIC-2016 22:12:25 | 11.05 | -60.79 | 4.3 | 37 | ISLAS DE BARLOVENTO |
06-DIC-2016 22:03:32 | 5.28 | 96.11 | 6.5 | 8 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
06-DIC-2016 21:42:21 | 11.07 | -60.90 | 5.9 | 35 | ISLAS DE BARLOVENTO |
06-DIC-2016 20:40:46 | -41.80 | 174.32 | 4.4 | 15 | ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA |
06-DIC-2016 18:52:54 | -31.48 | -69.19 | 4.5 | 121 | PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA |
06-DIC-2016 18:18:53 | -20.93 | 168.56 | 4.8 | 26 | ISLAS DE LA LEALTAD |
06-DIC-2016 18:13:29 | 36.67 | 71.64 | 4.2 | 281 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
06-DIC-2016 17:14:40 | 38.49 | 23.52 | 4.0 | 7 | GRECIA |
06-DIC-2016 17:07:30 | 41.43 | -126.24 | 4.3 | 23 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
06-DIC-2016 17:07:28 | 41.36 | -126.52 | 4.03 | 14 | FRENTE A LA COSTA DEL NORTE DE CALIFORNIA |
06-DIC-2016 16:49:18 | -31.02 | -179.80 | 5.0 | 405 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
06-DIC-2016 15:40:50 | 10.68 | 126.40 | 4.6 | 35 | REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS |
06-DIC-2016 15:08:53 | 39.21 | 74.26 | 4.3 | 53 | SUR DE XINJIANG, CHINA |
06-DIC-2016 14:51:23 | -6.02 | 127.72 | 4.3 | 404 | MAR BANDA |
06-DIC-2016 13:19:31 | 38.90 | 70.57 | 4.5 | 11 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
06-DIC-2016 04:51:02 | 4.71 | -77.24 | 5.1 | 41 | CERCA LA COSTA OESTE DE COLOMBIA |
06-DIC-2016 02:17:48 | 13.50 | 144.56 | 4.8 | 114 | ISLAS MARIANA |
06-DIC-2016 01:21:19 | -14.97 | 167.24 | 5.4 | 108 | ISLAS VANUATU |
06-DIC-2016 00:05:13 | 35.95 | 137.38 | 4.2 | 10 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
05-DIC-2016 21:11:16 | 23.95 | 122.44 | 4.4 | 17 | REGIóN DE TAIWáN |
05-DIC-2016 18:33:15 | 40.28 | -124.39 | 4.4 | 22 | CERCA LA COSTA NORTE DE CALIF. |
05-DIC-2016 18:06:03 | -23.21 | -66.46 | 5.3 | 191 | PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA |
05-DIC-2016 16:57:05 | -33.59 | -70.10 | 4.4 | 112 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
05-DIC-2016 16:11:15 | 34.00 | 142.53 | 4.7 | 10 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
05-DIC-2016 14:29:54 | 17.92 | -65.88 | 4.6 | 4 | REGIÓN DE PUERTO RICO |
05-DIC-2016 14:24:52 | 27.79 | 59.20 | 5.1 | 61 | EL SUR DE IRáN |
05-DIC-2016 07:33:19 | -47.20 | -75.16 | 4.7 | 35 | SUR DE CHILE |
05-DIC-2016 01:13:04 | -7.32 | 123.40 | 6.3 | 526 | MAR BANDA |
05-DIC-2016 00:44:34 | -17.20 | -174.01 | 5.1 | 99 | ISLAS TONGA |
05-DIC-2016 00:44:03 | 18.59 | -69.04 | 4.5 | 137 | REPÚBLICA DOMINICANA REGIÓN |
04-DIC-2016 21:48:25 | 34.05 | 142.52 | 4.8 | 32 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
04-DIC-2016 21:34:23 | 32.40 | 92.10 | 5.2 | 10 | XIZANG |
04-DIC-2016 20:21:00 | 51.45 | -176.78 | 4.1 | 33 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
04-DIC-2016 18:14:56 | -21.03 | -66.87 | 4.5 | 258 | SUR DE BOLIVIA |
04-DIC-2016 15:19:31 | -42.19 | 173.75 | 4.2 | 17 | ISLA SUR, NUEVA ZELANDA |
04-DIC-2016 14:14:32 | -16.96 | -174.02 | 4.7 | 137 | ISLAS TONGA |
04-DIC-2016 13:15:44 | 61.95 | -150.86 | 4.8 | 6 | SUR DE ALASKA |
04-DIC-2016 12:39:52 | 30.01 | 141.00 | 4.5 | 101 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
04-DIC-2016 11:42:22 | 37.22 | 141.56 | 4.7 | 6 | CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN |
04-DIC-2016 10:18:29 | -28.51 | -111.94 | 4.9 | 10 | ISLA DE PASCUA REGIÓN |
04-DIC-2016 07:19:18 | -7.99 | 128.65 | 4.4 | 45 | MAR BANDA |
04-DIC-2016 07:05:15 | 40.26 | 143.97 | 4.9 | 14 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
04-DIC-2016 05:59:19 | -52.09 | 139.50 | 5.0 | 10 | OESTE DE LA ISLA MACQUARIE |
04-DIC-2016 05:50:30 | 37.04 | 71.37 | 4.3 | 94 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
04-DIC-2016 05:36:14 | 37.28 | 141.38 | 4.9 | 27 | CERCA LA COSTA ESTE DE HONSHU, JAPóN |
http://ds.iris.edu/latin_am/world.phtml
Jueves 08 diciembre de 2016 | Publicado a las 18:10 · Actualizado a las 19:27 Sismo de mediana intensidad se percibió entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana
ARCHIVO 15451Visitas URL Corta: http://rbb.cl/fbr8 Publicado por
Maximiliano Ortiz
La Información es de
Onemi
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:43 horas de este jueves en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 5,5 en la escala de Richter y su epicentro fue a 36 kilómetros al oeste de Canela Baja, en la Región de Coquimbo.
Por su parte, el SHOA informó que el sismo no reunía las características necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
No se reportaron daños a personas ni tampoco la alteración de servicios básicos o infraestructura.
Las intensidades en la Escala de Mercalli fueron las siguientes:
Región de Coquimbo
Andacollo: II
Canela: IV
Combarbalá: IV
Coquimbo: III
Illapel: V
La Serena: III
Los Vilos: IV
Ovalle: IV
Punitaqui: IV
Río Hurtado: IV
Salamanca: IV
Región de Valparaíso
Quillota: III
Rinconada: IV
Valparaíso: IV
Zapallar: V
Mapa de los últimos 50 terremotos
Map data ©2016 Google, INEGI
Terms of Use
Map
Satellite
Valoración Media
(4.3 / 5)
Valora el contenido de esta página
18 personas han valorado el contenido de esta página
8.823 vistas
Zona horaria: America/Santiago
Listado de los últimos 50 terremotos
Fecha
Hora
Región
Magnitud
Prof.
(km)
08-12-2016
20:07:53 Arica, Arica, Región de Arica y Parinacota, (Chile) 3.0 87
08-12-2016
18:11:48 Canela, Choapa, Región de Coquimbo, (Chile) 3.4 38
08-12-2016
18:05:13 Canela, Choapa, Región de Coquimbo, (Chile) 3.1 47
08-12-2016
17:42:34 Cerca de la costa de Coquimbo 5.2 14
08-12-2016
14:26:26 Cerca de la costa de Coquimbo 3.4 33
08-12-2016
09:42:21 General Lagos, Parinacota, Región de Arica y Parinacota, (Chile) 3.0 128
08-12-2016
09:15:24 Taltal, Antofagasta, Región de Antofagasta, (Chile) 3.1 85
08-12-2016
08:53:53 Ovalle, Limarí, Región de Coquimbo, (Chile) 3.0 49
08-12-2016
06:14:09 Frente a la costa de Tarapacá 4.1 13
08-12-2016
06:00:44 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.0 114
08-12-2016
04:52:43 Ovalle, Limarí, Región de Coquimbo, (Chile) 3.8 58
08-12-2016
03:49:56 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.1 121
08-12-2016
02:42:57 Cerca de la costa de Coquimbo 4.4 2
07-12-2016
20:31:21 Ollague, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.1 132
07-12-2016
20:27:47 Huara, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 3.7 93
07-12-2016
15:42:04 Valparaíso, Valparaiso, Región de Valparaíso, (Chile) 3.5 27
07-12-2016
15:16:31 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 4.2 107
07-12-2016
12:09:44 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.4 106
07-12-2016
11:27:34 San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.7 250
07-12-2016
10:00:39 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.9 124
07-12-2016
09:27:25 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.1 128
07-12-2016
08:37:01 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.0 112
07-12-2016
08:01:57 San Pedro de Atacama, El Loa, Salta, (Chile) 3.5 222
06-12-2016
23:52:25 Salamanca, Choapa, Región de Coquimbo, (Chile) 3.1 62
06-12-2016
21:32:16 Machalí, Cachapoal, VI Región, (Chile) 4.4 106
06-12-2016
20:10:26 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.5 122
06-12-2016
19:49:37 Cerca de la costa de Coquimbo 3.3 29
06-12-2016
16:53:28 Pica, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 3.4 116
06-12-2016
16:35:00 Pica, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 3.3 110
06-12-2016
14:56:55 Ovalle, Limarí, Región de Coquimbo, (Chile) 3.1 34
06-12-2016
14:34:22 Tierra Amarilla, Copiapo, III Región, (Chile) 3.0 117
05-12-2016
16:31:16 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 4.2 97
05-12-2016
13:57:04 San José de Maipo, Cordillera, Región Metropolitana, (Chile) 4.4 117
05-12-2016
13:01:17 Pirque, Cordillera, Región Metropolitana, (Chile) 3.3 105
05-12-2016
06:34:21 Bulnes, Nuble, Región del Bío Bío, (Chile) 3.1 66
05-12-2016
04:33:17 NEAR COAST OF Aysén 4.7 20
05-12-2016
04:05:30 Cerca de la costa de Bío-Bío 3.0 26
04-12-2016
20:26:11 Pozo Almonte, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 3.3 21
04-12-2016
17:31:45 Calama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.7 117
04-12-2016
15:02:09 Colchane, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 3.5 108
04-12-2016
14:30:59 Ovalle, Limarí, Región de Coquimbo, (Chile) 3.6 55
04-12-2016
12:19:48 Cerca de la costa de Coquimbo 3.0 21
04-12-2016
00:03:47 San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.8 224
03-12-2016
19:17:52 San Pedro de Atacama, El Loa, Región de Antofagasta, (Chile) 3.5 222
03-12-2016
19:08:30 Frente a la costa de Tarapacá 3.2 16
03-12-2016
14:06:59 La Higuera, Elqui, Región de Coquimbo, (Chile) 3.2 49
03-12-2016
13:10:25 Cerca de la costa de Coquimbo 3.5 29
03-12-2016
10:02:25 Vallenar, Huasco, III Región, (Chile) 3.8 98
03-12-2016
06:22:04 Cerca de la costa de Coquimbo 3.9 13
03-12-2016
04:44:07 Cerca de la costa de Valparaíso 3.8 17
Terremotos más fuertes
Fecha
Hora Región Magnitud
Últimos 7 días 08-12-2016 17:42:34 Cerca de la costa de Coquimbo 5.2
Últimos 30 días 30-11-2016 10:14:10 Pica, Tamarugal, Región de Tarapacá, (Chile) 5.2
Últimos 365 días 09-02-2016 21:33:05 Ovalle, Limarí, Región de Coquimbo, (Chile) 6.3
Fuente: European-Mediterranean Seismological Centre