Posted by PuertoMadero in asides, Blog, Featured Articles | 0 Comentarios
Alerta en Japón por un tsunami con olas de 30 metros. Aporte Hna
Alerta en Japón por un tsunami con olas de 30 metros que podría devastar el norte del país
Un grupo de expertos en sismología japoneses advirtieron que un devastador tsunami provocado por un fuerte terremoto podría golpear el norte de Japón . Según los especialistas, las olas podrían alcanzar los 30 metros de altura y afectar a la región de Hokkaido e Iwate. El fenómeno sería provocado por un sismo de 9º de magnitud en la escala de Richter.
“Un terremoto masivo de esta clase sería difícil de tratar mediante el desarrollo de infraestructura. Para salvar la vida de las personas, la política básica de la isla sería una evacuación”, explicó Kenji Satake , sismólogo y docente de la Universidad de Tokio, según publicó el medio The Japan Times . Según calcularon los científicos, en caso de que el megaterremoto ocurriera en la zona norte de la fosa de Japón y la fosa de las Kuriles, el impacto sería de proporciones impensadas.
Esta misma zona se ubica cerca de donde tuvo lugar un devastador terremoto acompañado de un tsunami en marzo de 2011 , por el que fallecieron 15.000 personas, desaparecieron otras 2000 y se destruyeron más de 100.000 edificios, además de provocar un accidente nuclear en la planta de Fukushima I.
.
.
Los terremotos en el mundo en mayo 02, 2020 (M4.5 o más)
.
Nuevos terremotos se agregará al presionar “ACTUALIZA ESTA LISTA”. La lista se actualizará automáticamente con la actualización de la página cada minuto de 15. Mantenga esta página abierta en una pestaña del navegador.
Terremotos débiles comprobar este anuncio Los terremotos de M 2.7 o más, haga clic aquí.
––
¿Has sentido el temblor de uno de los terremotos enumerados? Si es así, cuéntanos usando el Me hice sentir (preferiblemente) detrás del terremoto o en la parte inferior de esta página.
Utilizando nuestro Informe de EQ iOS or Android la aplicación sería incluso más fácil y muy informativa (enlaces en el banner en la parte superior de la página).
PANORAMA DE DAÑOS Listas y estados: 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
Etiqueta de información : M = magnitud, D = profundidad (km), Tiempo = GMT – Haga clic aquí para el mapa de la zona de hora mundial.
Info enlace detrás de una fila específica terremoto está mostrando mapas adicionales e información + anteriores terremotos
La enfoque multi-fuente hace posible la comparación de los valores de magnitud y profundidad preliminares como la sismología no es una ciencia exacta y necesita una gran cantidad de (re) cálculos.
Actualizar esta lista | ||||||
SRC | Ubicación | UTC Fecha / hora | M | D | Info | |
ER | Me sentí un terremoto (no incluidos) | May 02 23: 59 | 4.6 | 0 | MAPA Lo sentí | |
|
||||||
EMSC | Off W costa del norte de Sumatra | May 02 20: 40 | 4.6 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
EMSC | Creta, Grecia | May 02 16: 44 | 5.3 | 10 | MAPA | |
USGS | Ierapetra, Grecia | May 02 16: 44 | 5.3 | 10 | MAPA | |
GEOFON | Mediterráneo oriental | May 02 16: 44 | 5.3 | 20 | MAPA | |
GEOFON | Creta, Grecia | May 02 16: 13 | 4.6 | 45 | MAPA | |
USGS | Ierapetra, Grecia | May 02 16: 13 | 4.8 | 10 | MAPA | |
EMSC | Mediterráneo oriental | May 02 16: 12 | 4.7 | 88 | MAPA Lo sentí Info | |
EMSC | Creta, Grecia | May 02 14: 21 | 4.6 | 39 | MAPA | |
GEOFON | Creta, Grecia | May 02 14: 21 | 4.6 | 14 | MAPA | |
USGS | Gra Liyia, Grecia | May 02 14: 21 | 4.7 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
EMSC | Creta, Grecia | May 02 13: 45 | 4.7 | 40 | MAPA | |
USGS | Ierapetra, Grecia | May 02 13: 45 | 4.7 | 10 | MAPA | |
USGS | Pirgos, Grecia | May 02 13: 33 | 5.4 | 17 | MAPA | |
GEOFON | Creta, Grecia | May 02 13: 33 | 5.2 | 13 | MAPA | |
EMSC | Creta, Grecia | May 02 13: 33 | 5.0 | 10 | MAPA | |
USGS | Ierapetra, Grecia | May 02 12: 51 | 6.6 | 16 | MAPA | |
EMSC | Creta, Grecia | May 02 12: 51 | 6.0 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
|
||||||
GEOFON | Creta, Grecia | May 02 12: 51 | 6.6 | 10 | MAPA | |
GEOFON | Puerto Rico Región | May 02 11: 32 | 4.8 | 10 | MAPA | |
USGS | Tallaboa, Puerto Rico | May 02 11: 19 | 4.6 | 7 | MAPA | |
USGS | Tallaboa, Puerto Rico | May 02 11: 19 | 4.8 | 10 | MAPA | |
EMSC | Puerto Rico | May 02 11: 13 | 5.3 | 10 | MAPA | |
GEOFON | Puerto Rico Región | May 02 11: 13 | 5.5 | 10 | MAPA | |
USGS | Tallaboa, Puerto Rico | May 02 11: 13 | 5.4 | 9 | MAPA | |
USGS | Tallaboa, Puerto Rico | May 02 11: 13 | 5.5 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
|
||||||
USGS | Sur del Océano Índico | May 02 03: 56 | 4.6 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
GEOFON | Sur del Océano Índico | May 02 03: 56 | 4.6 | 10 | MAPA Lo sentí Info | |
GEOFON | Islas Fiyi Región | May 02 00: 29 | 4.6 | 573 | MAPA Lo sentí Info |
Fuentes de datos de turismo: USGS – EMSC – GFZ – GEONET (Sólo para Nueva Zelanda)