Jun 25, 2012

Posted by in Uncategorized | 0 Comentarios

ERUPCION VOLCÁNICA SUBMARINA EN EL HIERRO

Actividad sísmica en Islas Canarias
Una reactivación
clarísima…terremotos de más de 3º es un sin parar y ninguna información
oficial asi que volvemos a las andadas…
Evento Fecha Hora(GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1150845 25/06/2012 06:47:07 27.7225 -18.0593 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150845′,’2’);][+][/url]
1150841 25/06/2012 06:44:22 27.7233 -18.0594 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150841′,’2’);][+][/url]
1150843 25/06/2012 06:35:48 27.7244 -18.0632 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150843′,’2’);][+][/url]
1150837 25/06/2012 06:27:09 27.7242 -18.0553 18 Sentido 3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150837′,’2’);][+][/url]
1150844 25/06/2012 06:02:32 27.7303 -18.0500 19 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150844′,’2’);][+][/url]
1150834 25/06/2012 05:38:43 27.7229 -18.0278 20 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150834′,’2’);][+][/url]
1150833 25/06/2012 05:29:44 27.7258 -18.0327 19 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150833′,’2’);][+][/url]
1150831 25/06/2012 05:23:31 27.7256 -18.0261 21 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150831′,’2’);][+][/url]
1150829 25/06/2012 05:23:13 27.7199 -18.0379 21 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150829′,’2’);][+][/url]
1150828 25/06/2012 05:18:13 27.7360 -18.0447 19 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150828′,’2’);][+][/url]
1150826 25/06/2012 05:12:52 27.7203 -18.0346 21 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150826′,’2’);][+][/url]
1150824 25/06/2012 05:10:37 27.7246 -18.0251 21 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150824′,’2’);][+][/url]
1150819 25/06/2012 05:01:48 27.7414 -18.0468 20 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150819′,’2’);][+][/url]
1150823 25/06/2012 04:59:56 27.7304 -18.0323 19 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150823′,’2’);][+][/url]
1150825 25/06/2012 04:57:47 27.7174 -18.0349 20 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150825′,’2’);][+][/url]
1150822 25/06/2012 04:56:10 27.7357 -18.0201 19 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150822′,’2’);][+][/url]
1150814 25/06/2012 04:48:33 27.7608 -18.0286 18 2.5 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150814′,’2’);][+][/url]
1150821 25/06/2012 04:45:01 27.7243 -18.0358 19 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150821′,’2’);][+][/url]
1150818 25/06/2012 04:40:01 27.7330 -18.0280 20 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150818′,’2’);][+][/url]
1150812 25/06/2012 04:35:43 27.7332 -18.0401 18 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150812′,’2’);][+][/url]
1150809 25/06/2012 04:35:00 27.7259 -18.0321 19 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150809′,’2’);][+][/url]
1150805 25/06/2012 04:30:44 27.7286 -18.0434 18 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150805′,’2’);][+][/url]
1150808 25/06/2012 04:28:52 27.7237 -18.0293 19 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150808′,’2’);][+][/url]
1150811 25/06/2012 04:18:47 27.7338 -18.0362 18 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150811′,’2’);][+][/url]
1150801 25/06/2012 04:16:19 27.7277 -18.0362 18 3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150801′,’2’);][+][/url]
1150803 25/06/2012 04:15:14 27.7333 -18.0361 18 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150803′,’2’);][+][/url]
1150807 25/06/2012 04:09:33 27.7298 -18.0244 20 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150807′,’2’);][+][/url]
1150806 25/06/2012 04:08:43 27.7260 -18.0283 19 2.6 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150806′,’2’);][+][/url]
1150804 25/06/2012 04:02:38 27.7193 -18.0308 21 2.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150804′,’2’);][+][/url]
1150802 25/06/2012 04:00:07 27.7315 -18.0322 20 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150802′,’2’);][+][/url]
1150797 25/06/2012 03:57:20 27.7222 -18.0376 20 2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150797′,’2’);][+][/url]
1150799 25/06/2012 03:41:44 27.7306 -18.0268 17 2.1 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150799′,’2’);][+][/url]
1150798 25/06/2012 03:36:31 27.7328 -18.0324 20 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150798′,’2’);][+][/url]
1150796 25/06/2012 03:35:07 27.7362 -18.0285 18 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150796′,’2’);][+][/url]
1150795 25/06/2012 02:59:48 27.7422 -18.0345 22 3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150795′,’2’);][+][/url]
1150792 25/06/2012 02:40:04 27.7278 -18.0256 22 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150792′,’2’);][+][/url]
1150791 25/06/2012 02:07:00 27.7305 -18.0441 22 2.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150791′,’2’);][+][/url]
1150790 25/06/2012 02:05:34 27.7242 -18.0214 19 2.7 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150790′,’2’);][+][/url]
1150789 25/06/2012 01:56:51 27.7204 -18.0238 20 2.6 mbLg W EL PINAR.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150789′,’2’);][+][/url]
1150781 25/06/2012 01:48:05 27.7173 -18.0412 20 2.5 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150781′,’2’);][+][/url]
1150776 25/06/2012 01:46:05 27.7317 -18.0251 20 2.4 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150776′,’2’);][+][/url]
1150774 24/06/2012 23:54:09 27.7726 -18.0100 19 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150774′,’2’);][+][/url]
1150773 24/06/2012 23:48:30 27.7668 -18.0168 18 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150773′,’2’);][+][/url]
1150772 24/06/2012 23:46:16 27.7640 -18.0168 18 2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150772′,’2’);][+][/url]
1150771 24/06/2012 23:36:46 27.7732 -18.0122 17 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150771′,’2’);][+][/url]
1150770 24/06/2012 23:35:53 27.7829 -18.0327 18 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150770′,’2’);][+][/url]
1150769 24/06/2012 23:30:26 27.7888 -18.0379 21 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150769′,’2’);][+][/url]
1150768 24/06/2012 23:28:16 27.7578 -18.0124 19 1.9 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150768′,’2’);][+][/url]
1150748 24/06/2012 23:14:57 27.7667 -18.0259 19 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150748′,’2’);][+][/url]
1150757 24/06/2012 23:08:00 27.7704 -18.0186 18 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150757′,’2’);][+][/url]
1150758 24/06/2012 23:01:49 27.7828 -18.0264 19 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150758′,’2’);][+][/url]
1150747 24/06/2012 22:00:01 27.7720 -18.0415 22 2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150747′,’2’);][+][/url]
1150736 24/06/2012 21:34:49 27.7639 -18.0418 22 1.9 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150736′,’2’);][+][/url]
1150734 24/06/2012 21:28:52 27.7887 -18.0587 20 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150734′,’2’);][+][/url]
1150733 24/06/2012 21:27:03 27.7633 -18.0437 21 1.7 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150733′,’2’);][+][/url]
1150722 24/06/2012 21:26:01 27.7897 -18.0642 20 Sentido 3.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150722′,’2’);][+][/url]
1150410 22/06/2012 22:13:31 28.0342 -16.6210 34 2.1 mbLg S SAN MIGUEL.ITF [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150410′,’2’);][+][/url]
1150216 21/06/2012 18:37:32 27.9779 -16.2276 32 1.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1150216′,’2’);][+][/url]
1149597 19/06/2012 00:24:06 27.7865 -18.0491 17 1.7 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149597′,’2’);][+][/url]
1149595 19/06/2012 00:16:23 27.7745 -18.0516 16 2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149595′,’2’);][+][/url]
1149616 19/06/2012 00:07:22 27.7721 -18.0487 18 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149616′,’2’);][+][/url]
1149612 18/06/2012 23:47:56 27.7810 -18.0465 17 1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149612′,’2’);][+][/url]
1149611 18/06/2012 23:47:15 27.7647 -18.0460 17 2.0 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149611′,’2’);][+][/url]
1149703 18/06/2012 23:34:07 27.7617 -18.0509 17 1.8 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149703′,’2’);][+][/url]
1149607 18/06/2012 23:34:00 27.7397 -18.0483 17 1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149607′,’2’);][+][/url]
1149604 18/06/2012 23:32:01 27.7780 -18.0520 16 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149604′,’2’);][+][/url]
1149603 18/06/2012 23:28:43 27.7794 -18.0497 16 1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149603′,’2’);][+][/url]
1149544 18/06/2012 23:25:35 27.7738 -18.0415 16 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149544′,’2’);][+][/url]
1149531 18/06/2012 23:11:44 27.7572 -18.0367 18 1.8 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149531′,’2’);][+][/url]
1149529 18/06/2012 23:03:42 27.7767 -18.0534 19 2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149529′,’2’);][+][/url]
1149526 18/06/2012 23:01:57 27.7669 -18.0475 18 2.0 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149526′,’2’);][+][/url]
1149488 18/06/2012 22:14:12 27.7805 -18.0429 17 2.4 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149488′,’2’);][+][/url]
1149486 18/06/2012 21:52:47 27.7715 -18.0459 17 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149486′,’2’);][+][/url]
1149438 18/06/2012 18:00:35 27.8018 -18.0595 17 1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149438′,’2’);][+][/url]
1149215 17/06/2012 16:46:48 27.7547 -18.0432 18 1.5 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149215′,’2’);][+][/url]
1149122 17/06/2012 01:06:58 27.7896 -18.2184 34 1.7 mbLg W FRONTERA.IHI [url=http://21diciembre2012.foroes.net/javascript:abrirEventoVolc2(‘1149122′,’2’);][+][/url]
Nuevo enjambre sísmico en El Hierro
El Hierro registra 52 seísmos en 8 horas (el más importante
de 3,8 grados)
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las
proximidades de la isla canaria de El Hierro un total de 52 seísmos en apenas
ocho horas. El último de ellos, que ha alcanzado los 3,8 grados en la escala
Richter, ha sido el de mayor magnitud.
Este movimiento se ha registrado a las
09.03 a 19 kilómetros al suroeste del municipio de Frontera, en el norte de la
isla, al igual que el resto de seísmos excepto uno, que se detectó en El
Pinar.
El segundo movimiento sísmico de mayor magnitud de los registrados
hoy, de 3,4 grados en la escala Richter, se produjo a las 06.27 horas, a 18
kilómetros de profundidad, y ha sido sentido por la población.
El primero
de los 52 terremotos, de 2,4 grados de magnitud en la escala Richter, se
registró a la 01.46 horas, a 20 kilómetros de profundidad y al suroeste de
Frontera.
Repunte sísmico
El IGN está estudiando este repunte sísmico en la isla El
Hierro, según ha informado la dirección del Plan de Protección Civil por Riesgo
Volcánico (Pevolca), tras detectar un incremento desde ayer.
Durante el
domingo, se produjeron un total de 15 movimientos sísmicos con magnitudes de 1,9
y 3,1 grados de magnitud en la escala de Richter, y entre 19 y 22 kilómetros de
profundidad, precisamente el localizado con mayor intensidad.
También en
Tenerife
En la isla de Tenerife también se ha registrado este lunes,
pasadas las 11.00 horas, un movimiento sísmico de una magnitud de tres grados,
localizado en el mar, en un punto de la costa comprendido entre Santa Cruz de
Tenerife y Candelaria, y a 17 kilómetros de profundidad.
Fuentes del
Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de
Canarias han confirmado que se han recibido varias llamadas de ciudadanos de
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna alertando de la percepción del movimiento
sísmico, si bien no se han registrado daños materiales.
Nota desde
Actualidad Volcánica de Canarias (AVCAN)
A las 21:26:01 horas del domingo 24 de junio el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) registró un terremoto de 3,1 grados al NW de Frontera,
El Hierro. Desde ese momento se viene registrando en la estación CHIE señales
que parecen claramente relacionadas con actividad volcánica y lo que podría ser
una nueva señal de tremor volcánico. Estas señales, como saben, son propias de
volcanes activos e indican movimientos de magma.
Desde AVCAN solicitamos
públicamente al Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo responsable por
decreto de la vigilancia volcánica, que confirme o desmienta la existencia de
dicha señal y que haga una interpretación de la situación actual.
También
rogamos a todos que tengan mucha tranquilidad y eviten alarmismos innecesarios.
Si se confirma que la señal que vemos en la estación CHIE de El Hierro es un
tremor, estaría dentro de lo podría esperarse en el proceso por el que atraviesa
la isla.
Recordar que estas situaciones la población debe estar atenta a
las comunicaciones de las autoridades de protección civil.
Muchos ánimos
y tranquilidad
Por lo que parece, la cosa cambia
con respecto a la última erupción, la actividad migra hacia el oeste de la isla
y no al sur… Veremos que pasa.
Por lo que respecta al numero de sismos
entre localizados y no localizados llevaremos unos 600 por encima de 1.0… solo
están apareciendo los que están por encima de 1.0 si hablamos a partir de 0.1
estamos hablando de miles de sismos en 1 día. Es muy difícil localizar sismos
con tanta señal en el espectrograma.

Para que os hagáis una idea. Este
es el espectrograma de la última hora donde aparece el último mas fuerte de 2.9.
Cada linea amarilla vertical es un sismo. Por lo que en solo la última hora han
habido mas de 100.

Ampliar esta
imagen.
Reducir esta imagen Clic aquí para ver su
tamaño original

Y si ya miramos por ejemplo
las 11-12 horas… pues aumenta… Cada vibración por pequeña que sea es un
sismo:

Ampliar esta
imagen.
Reducir esta imagen Clic aquí para ver su
tamaño original

Link:

Leave a Reply